Auditoria en accessibilitat universal, anàlisi, àmbits de millora i proposta d’actuació : Passeig de Sant Joan, Barcelona :...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/128505
Title: | Auditoria en accessibilitat universal, anàlisi, àmbits de millora i proposta d’actuació : Passeig de Sant Joan, Barcelona : Clear Code Architecture |
Other Titles: | Auditoria en accessibilitat universal, anàlisi, àmbits de : Passeig de Gràcia, Barcelona : Clear Code Architecture Auditoria en accessibilitat universal, anàlisi, àmbits de millora i proposta d’actuació : Avinguda Diagonal, Barcelona : Clear Code Architecture Informe d'accessibilitat de Av. Diagonal, pg. Gràcia, p. Sant Joan amb mètode clear code |
Authors: | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona) PMMT - Forward Thinking Healthcare Architecture (Firma) |
Creation date: | 30-May-2016 |
Issue Date: | Apr-2015 |
Keywords: | Accessibility Barrier-free design People with disabilities Auditing |
Spatial coverage: | Barcelona. District 2. Eixample Sant Joan, Boulevard (Barcelona) València, Street (Barcelona) Diputació, Street (Barcelona) Gràcia, Boulevard (Barcelona) Diagonal, Avenue (Barcelona) Mallorca, Street (Barcelona) Casanova, Street (Barcelona) Aribau, Street (Barcelona) |
Extent: | 3 documents |
Description: | Sol·licitant de l’informe: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona) |
Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Documents from the Studies and Reports Register |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by