Conveniència d’implantació del museu Hermitage a la Nova Bocana, des d’una perspectiva de la mobilitat : estudi d'avaluació de ...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/128674
24,24 MB
PDFTitle: | Conveniència d’implantació del museu Hermitage a la Nova Bocana, des d’una perspectiva de la mobilitat : estudi d'avaluació de la mobilitat generada |
Authors: | Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana Ingeniería de Tráfico, S.L. (INTRA) Jordi, Daniel Oromí, Albert |
Creation date: | 2019 |
Issue Date: | Nov-2019 |
Keywords: | Arts facilities Museums Urban mobility City planning Public transport Port de Barcelona |
Spatial coverage: | Barcelona. District 1. Ciutat Vella |
Extent: | 59 p. |
Description: | Sol·licitant de l'informe: Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana |
Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Documents from the Studies and Reports Register |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by