Informe de revisió limitada del compte de pèrdues i guanys corresponent a la gestió realitzada per l'entitat Lleuresport de...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/128913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Districte 4. Les Corts | ca |
dc.contributor.author | Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 4. Les Corts | ca |
dc.coverage.spatial | Concòrdia, Plaça (Barcelona) | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 4. Les Corts | en |
dc.coverage.spatial | Concòrdia, Square (Barcelona) | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 4. Les Corts | es |
dc.coverage.spatial | Concòrdia, Plaza (Barcelona) | es |
dc.coverage.temporal | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T14:27:03Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T14:27:03Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/128913 | - |
dc.description | Sol·licitant de l'informe: Districte 4. Les Corts | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 2 documents | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Centre Cívic Can Deu (Barcelona) | ca |
dc.subject | Centres cívics | ca |
dc.subject | Club Lleuresport de Barcelona | ca |
dc.subject | Comptabilitat | ca |
dc.subject | Centre Cívic Can Deu (Barcelona) | en |
dc.subject | Civic centers | en |
dc.subject | Club Lleuresport de Barcelona | en |
dc.subject | Accounting | en |
dc.subject | Centre Cívic Can Deu (Barcelona) | es |
dc.subject | Centros cívicos | es |
dc.subject | Club Lleuresport de Barcelona | es |
dc.subject | Contabilidad | es |
dc.title | Informe de revisió limitada del compte de pèrdues i guanys corresponent a la gestió realitzada per l'entitat Lleuresport de Barcelona del centre cívic Can Deu durant l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020 | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Economia | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
dc.identifier.ab | Núm. Exp. 190400068 | ca |
dc.subject.forma | informes altres | ca |
dc.identifier.entitat | districtes | ca |
metadadalocal.dependencia | 6322407 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.holder | Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | ca |
Appears in Collections: | Documents from the Studies and Reports Register |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
55 21000523_CC Can Deu 2020.pdf | Informe de revisió (20 p.) | 1,07 MB | |||
56 21000523_Resum incidències Can Deu 2020.pdf | Incidències (1 p.) | 301,42 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by