Distribució d’algunes espècies interessants del gènere Catocala Schrank, 1802 a Catalunya (Lepidoptera, Erebidae, Catocalinae) ...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/129034
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez de-Gregorio, Josep Joaquim | ca |
dc.contributor.author | Romañá, Ignacio | ca |
dc.contributor.other | Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Península Ibèrica | ca |
dc.coverage.spatial | Espanya | ca |
dc.coverage.spatial | Catalunya | ca |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T13:21:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T13:21:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2072/522690 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/129034 | - |
dc.description.abstract | Es dóna la distribució coneguda a Catalunya de les Catocala sponsa (Linnaeus, 1767), promissa (Denis & Schiffermüller, 1775), electa (Vieweg, 1790), puerpera (Giorna, 1791), diversa (Geyer, 1828) i mariana Rambur, 1858 | ca |
dc.description.abstract | Es dóna la distribució coneguda a Catalunya de les Catocala sponsa (Linnaeus, 1767), promissa (Denis & Schiffermüller, 1775), electa (Vieweg, 1790), puerpera (Giorna, 1791), diversa (Geyer, 1828) i mariana Rambur, 1858 | en |
dc.description.abstract | Es dóna la distribució coneguda a Catalunya de les Catocala sponsa (Linnaeus, 1767), promissa (Denis & Schiffermüller, 1775), electa (Vieweg, 1790), puerpera (Giorna, 1791), diversa (Geyer, 1828) i mariana Rambur, 1858 | es |
dc.format.extent | 12 p. | ca |
dc.language | mul | ca |
dc.subject | Lepidòpters | ca |
dc.subject | Noctuidos | ca |
dc.subject | Catocalinis | ca |
dc.subject | Lepidoptera | en |
dc.subject | Noctuidos | en |
dc.subject | Catocalini | en |
dc.subject | Lepidópteros | es |
dc.subject | Noctuidos | es |
dc.subject | Catocalini | es |
dc.title | Distribució d’algunes espècies interessants del gènere Catocala Schrank, 1802 a Catalunya (Lepidoptera, Erebidae, Catocalinae) = Distribution de quelques espèces intéressantes du genre Catocala Schrank, 1802 en Catalogne (Lepidoptera, Erebidae, Catocalinae) | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | ca |
dc.subject.category | Ciència i tecnologia | ca |
dc.subject.forma | articles | ca |
dc.identifier.entitat | consorcis | ca |
metadadalocal.dependencia | 8008920 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Appears in Collections: | Artròpodes / Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.