El 87% de la ciutadania de Barcelona té garantida l’accessibilitat directa en transport públic al seu centre d’atenció primària
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/130080
Title: | El 87% de la ciutadania de Barcelona té garantida l’accessibilitat directa en transport públic al seu centre d’atenció primària |
Authors: | Direcció Tècnica de Premsa Gerència de Recursos |
Creation date: | 3-Feb-2023 |
Issue Date: | 3-Feb-2023 |
Keywords: | Community health services Public transport Accessibility |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 3 p. |
Abstract: | L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un estudi, en col•laboració amb el Consorci Sanitari de Barcelona, que ha permès analitzar el grau de cobertura directa a peu i en transport públic dels equipaments sanitaris de la capital catalana. L’estudi analitza quines facilitats té la ciutadania per arribar als centres d’atenció primària (CAP) de les seves àrees d’influència i als seus hospitals de referència. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by