Barcelona tanca un estiu de recuperació del turisme, amb menys visitants i estades més llargues
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/130194
Title: | Barcelona tanca un estiu de recuperació del turisme, amb menys visitants i estades més llargues |
Authors: | Direcció Tècnica de Premsa Gerència de Recursos |
Creation date: | 29-Sep-2022 |
Issue Date: | 29-Sep-2022 |
Keywords: | Tourism |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 7 p. |
Abstract: | El nombre de turistes allotjats en HUT i Hotels de la ciutat de juny a finals d’agost de 2022 ha estat de gairebé 3 milions de turistes, un 15% menys dels rebuts durant l’estiu de 2019. En l'acumulat de l'any suposen 6,4 milions de visitants i gairebé 20 milions de pernoctacions en hotels i HUT. L’estada mitjana per persona s’ha allargat fins a les 5,3 nits, motiu pel qual l’ocupació hotelera a l’agost s’ha vist reduïda en un 3,9% en relació a 2019. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by