Subgrups A1, A2 i C1 : convocatòria i bases de 468 places
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/130674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T08:39:24Z | - |
dc.date.available | 2023-05-11T08:39:24Z | - |
dc.date.created | 2023-04-27 | - |
dc.date.issued | 2023-05-04 | - |
dc.identifier.citation | Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (04-05-2023) | ca |
dc.identifier.citation | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 8913 (11-05-2023) | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/130674 | - |
dc.description | Aprovades per la Comissió de Govern de 27-04-2023 | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en arquitectura : 26 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en arxivística : 6 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en dret : 36 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en economia : 14 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en enginyeria : 12 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en gestió : 24 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en informació : 21 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a Superior en medicina : 4 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en microbiologia : 1 plaça | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en organització : 3 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en pedagogia : 2 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en psicologia : 5 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en química : 4 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en salut pública : 12 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en tecnologies de la informació i la comunicació : 17 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a superior en veterinària : 5 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Gestor/a d’administració general : 86 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a mitjà/ana en arquitectura : 21 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a mitjà/ana en biblioteconomia : 1 plaça | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a mitjà/ana en biblioteconomia (CBB) : 12 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a mitjà/ana en educació social : 39 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a mitjà/ana en enginyeria : 24 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a mitjà/ana en fisioteràpia : 2 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a mitjà/ana en infermeria : 15 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a mitjà/ana Tecnologies de la Informació i Comunicació : 28 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a mitjà/ana en treball social : 11 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a Auxiliar Biblioteques : 35 places | ca |
dc.description.tableofcontents | Tècnic/a auxiliar de gestió i salut : 2 places | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 121 p. | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | Domini públic | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Funcionaris i empleats municipals | ca |
dc.subject | Oposicions | ca |
dc.subject | Arquitectura | ca |
dc.subject | Arxivística | ca |
dc.subject | Dret | ca |
dc.subject | Economia | ca |
dc.subject | Enginyeria | ca |
dc.subject | Tecnologia de la informació | ca |
dc.subject | Medicina | ca |
dc.subject | Pedagogia | ca |
dc.subject | Química | ca |
dc.subject | Salut pública | ca |
dc.subject | Biblioteques | ca |
dc.subject | Educació social | ca |
dc.subject | Infermeria | ca |
dc.subject | Municipal officials and employees | en |
dc.subject | Competitive examinations | en |
dc.subject | Architecture | en |
dc.subject | Archive science | en |
dc.subject | Law | en |
dc.subject | Economics | en |
dc.subject | Engineering | en |
dc.subject | Information technology | en |
dc.subject | Medicine | en |
dc.subject | Pedagogy | en |
dc.subject | Chemistry | en |
dc.subject | Public health | en |
dc.subject | Libraries | en |
dc.subject | Social education | en |
dc.subject | Nursing | en |
dc.subject | Funcionarios locales | es |
dc.subject | Oposiciones | es |
dc.subject | Arquitectura | es |
dc.subject | Archivística | es |
dc.subject | Derecho | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Ingeniería | es |
dc.subject | Tecnología de la información | es |
dc.subject | Medicina | es |
dc.subject | Pedagogía | es |
dc.subject | Química | es |
dc.subject | Salud pública | es |
dc.subject | Bibliotecas | es |
dc.subject | Educación social | es |
dc.subject | Enfermería | es |
dc.title | Subgrups A1, A2 i C1 : convocatòria i bases de 468 places | ca |
dc.type | text | ca |
dc.subject.category | Ocupació | ca |
dc.subject.category | Sector públic | ca |
dc.date.validinici | 2023-05-12 | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.ab | Núm. Acord Comissió de Govern: 97/2023 | ca |
dc.subject.forma | bases d'oposicions | ca |
dc.coverage.vigencia | Si | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Staff recruitment: terms and conditions |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
BOPB_places-A1-A2-C1_2023.pdf | 1,11 MB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by