Dades de plantilla de les societats mercantils municipals 2023
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/131971
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T09:39:33Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T09:39:33Z | - |
dc.date.created | 2023-07 | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/131971 | - |
dc.description.tableofcontents | Plantilles de Foment de Ciutat, S.A., de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., de Barcelona Activa, S.A., de Mercabarna, S.A., de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., d’Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., de Cementiris de Barcelona, S.A., de Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA), de Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA), de Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA), de Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. i de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
dc.format | application/vnd.ms-excel | ca |
dc.format.extent | 1 fitxer | ca |
dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC0 | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca | ca |
dc.subject | Personal | ca |
dc.subject | Ocupació | ca |
dc.subject | Foment de Ciutat, S.A. | ca |
dc.subject | Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. | ca |
dc.subject | Barcelona Activa, S.A. | ca |
dc.subject | Mercabarna, S.A. | ca |
dc.subject | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | ca |
dc.subject | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. | ca |
dc.subject | Cementiris de Barcelona, S.A. | ca |
dc.subject | Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA) | ca |
dc.subject | Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) | ca |
dc.subject | Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) | ca |
dc.subject | Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. | ca |
dc.subject | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | ca |
dc.subject | Employees | en |
dc.subject | Employment (Economic theory) | en |
dc.subject | Foment de Ciutat, S.A. | en |
dc.subject | Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. | en |
dc.subject | Barcelona Activa, S.A. | en |
dc.subject | Mercabarna, S.A. | en |
dc.subject | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | en |
dc.subject | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. | en |
dc.subject | Cementiris de Barcelona, S.A. | en |
dc.subject | Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA) | en |
dc.subject | Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) | en |
dc.subject | Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) | en |
dc.subject | Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. | en |
dc.subject | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | en |
dc.subject | Personal | es |
dc.subject | Empleo | es |
dc.subject | Foment de Ciutat, S.A. | es |
dc.subject | Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. | es |
dc.subject | Barcelona Activa, S.A. | es |
dc.subject | Mercabarna, S.A. | es |
dc.subject | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | es |
dc.subject | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. | es |
dc.subject | Cementiris de Barcelona, S.A. | es |
dc.subject | Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA) | es |
dc.subject | Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) | es |
dc.subject | Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) | es |
dc.subject | Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. | es |
dc.subject | Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) | es |
dc.title | Dades de plantilla de les societats mercantils municipals 2023 | ca |
dc.type | dataset | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Ocupació | ca |
dc.subject.category | Sector públic | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
dc.subject.forma | plantilles de personal | ca |
metadadalocal.dependencia | 7016029 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Staff |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
3_SOCIETATS MERCANTILS_2023.xlsx | Dades de plantilla de les societats mercantils municipals 2023 | 71,49 kB | XLSX |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by