Cost report 2022 : Environment and Urban Services
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/132935Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Direcció de Serveis de Gestió de Costos i Avaluació | ca |
| dc.contributor.author | Direcció de Pressupostos i Política Fiscal | ca |
| dc.contributor.author | Gerència de Pressupostos i Hisenda | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.coverage.temporal | 2022 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-13T16:06:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-13T16:06:01Z | - |
| dc.date.created | 2023 | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/132935 | - |
| dc.format | application/csvm+json | ca |
| dc.format.extent | 1 document (4 fitxers) | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.format.mimetype | application/vnd.ms-excel | ca |
| dc.format.mimetype | application/csvm+json | ca |
| dc.language | eng | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/132876">Versió en català</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/132930">Versió en castellà</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY [només pel text] | ca |
| dc.rights | CC0 | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca | ca |
| dc.subject | Costos basats en activitats | ca |
| dc.subject | Comptabilitat de costos | ca |
| dc.subject | Medi ambient | ca |
| dc.subject | Activity-based costing | en |
| dc.subject | Cost accounting | en |
| dc.subject | Environment | en |
| dc.subject | Costes basados en actividades | es |
| dc.subject | Contabilidad de costes | es |
| dc.subject | Medio ambiente | es |
| dc.title | Cost report 2022 : Environment and Urban Services | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.type | dataset | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.subject.category | Economia | ca |
| dc.subject.category | Medi ambient | ca |
| dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.subject.forma | costos | ca |
| metadadalocal.dependencia | 6222034 | - |
| metadadalocal.dependencia | 8003480 | - |
| metadadalocal.dependencia | 6222082 | - |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| Appears in Collections: | Cost reports | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
|---|---|---|---|---|---|
| BCN_MC22_ang_SPro_0200.1.csv | Report in format CSV. Part 1 | 137,74 kB | CSV | ||
| BCN_MC22_ang_SPro_0200.2.csv | Report in format CSV. Part 2 | 104,7 kB | CSV | ||
| BCN_MC22_ang_SPro_0200.pdf | Cost report 2022 : Environment and Urban Services (17 p.) | 214,24 kB | TXT | ||
| BCN_MC22_ang_SPro_0200.xlsx | Report in format XLSX | 91,13 kB | XLSX |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
