The showcase of salt rocks from Cardona in the Barcelona Natural Sciences Museum: conservation and adaptation for passive...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/133114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez-Azcárate, Marta | ca |
dc.contributor.author | Garcia-Franquesa, Eulàlia | ca |
dc.contributor.author | Fernández-Lluch, David | ca |
dc.contributor.author | Duque-Valero, Susana | ca |
dc.contributor.author | Aromí Folch, Joan Ramon | ca |
dc.contributor.author | Casalod, Assumpció | ca |
dc.contributor.author | Rodríguez-Ferrer, Andrea | ca |
dc.contributor.author | Campeny, Marc | ca |
dc.contributor.other | Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona | ca |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T12:40:10Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T12:40:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-03 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/2072/537067 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/133114 | - |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados de la restauración de un conjunto expositivo datado a principios del s. XX, compuesto por una vitrina de madera y una veintena de rocas evaporíticas pertenecientes a las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (España). Los objetivos de la intervención se centraron en el tratamiento directo de la obra y en la recuperación y mejora de su sistema de control ambiental original, aplicando criterios de sostenibilidad. Para llevar a cabo esta tarea, un equipo interdisciplinar trabajó en las diferentes fases de ejecución, que incluyeron estudios históricos y medioambientales previos. El tratamiento directo de las piezas logró mejorar la legibilidad del conjunto, mientras que el seguimiento de las condiciones ambientales de la nueva instalación, confirma la eficiencia del sistema de control ambiental pasivo propuesto. | ca |
dc.description.abstract | The results of the conservation work carried out on an exhibition set-up dating from the early twentieth century are presented. The exhibition set-up consists of a wooden showcase containing about twenty evaporite rocks from the collection of the Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Spain). The work involved the remedial conservation of the rock specimens and showcase, and the improvement of the original environmental control system using sustainability criteria. An interdisciplinary team worked on the different phases of the project, which included prior historical and environmental studies. The remedial conservation of all elements in the collection has improved its accessibility and the monitoring of the environmental conditions of the new installation has confirmed the efficiency of the proposed passive environmental control system. | en |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados de la restauración de un conjunto expositivo datado a principios del s. XX, compuesto por una vitrina de madera y una veintena de rocas evaporíticas pertenecientes a las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (España). Los objetivos de la intervención se centraron en el tratamiento directo de la obra y en la recuperación y mejora de su sistema de control ambiental original, aplicando criterios de sostenibilidad. Para llevar a cabo esta tarea, un equipo interdisciplinar trabajó en las diferentes fases de ejecución, que incluyeron estudios históricos y medioambientales previos. El tratamiento directo de las piezas logró mejorar la legibilidad del conjunto, mientras que el seguimiento de las condiciones ambientales de la nueva instalación, confirma la eficiencia del sistema de control ambiental pasivo propuesto. | es |
dc.format.extent | 12 p. | ca |
dc.language | spa | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Evaporites | ca |
dc.subject | Roques sedimentàries | ca |
dc.subject | Museu de Ciències Naturals de Barcelona | ca |
dc.subject | Conservació i restauració | ca |
dc.subject | Mètodes de conservació en museus | ca |
dc.subject | Col·leccions de ciències naturals | ca |
dc.subject | Evaporites | en |
dc.subject | Sedimentary rocks | en |
dc.subject | Museu de Ciències Naturals de Barcelona | en |
dc.subject | Conservation and restoration | en |
dc.subject | Museum conservation methods | en |
dc.subject | Col·leccions de Natural history | en |
dc.subject | Evaporitas | es |
dc.subject | Rocas sedimentarias | es |
dc.subject | Museu de Ciències Naturals de Barcelona | es |
dc.subject | Conservación y restauración | es |
dc.subject | Métodos de conservación en museos | es |
dc.subject | Col·leccions de Ciencias naturales | es |
dc.title | The showcase of salt rocks from Cardona in the Barcelona Natural Sciences Museum: conservation and adaptation for passive climate control | ca |
dc.title | La vitrina de rocas salinas de Cardona del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona: conservación y adaptación para el control climático pasivo | ca |
dc.title | A vitrina de rochas salinas de Cardona no Museu de Ciências Naturais de Barcelona: conservação e adaptação para controlo climático passivo | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | ca |
dc.subject.category | Ciència i tecnologia | ca |
dc.subject.forma | articles | ca |
dc.identifier.entitat | consorcis | ca |
metadadalocal.dependencia | 8008920 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
Appears in Collections: | Conservació Preventiva i Restauració / Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by