Informe emergència climàtica 2022
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/133148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Direcció de Serveis de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat | ca |
dc.contributor.author | Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T06:59:57Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T06:59:57Z | - |
dc.date.created | 2023 | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/133148 | - |
dc.description | Informe de seguiment del Pla d'Acció per l'Emergència Climàtica 2030 | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 82 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Política ambiental | ca |
dc.subject | Canvis climàtics | ca |
dc.subject | Efecte hivernacle (Meteorologia) | ca |
dc.subject | Consum d'energia | ca |
dc.subject | Eliminació de residus | ca |
dc.subject | Avaluació | ca |
dc.subject | Environmental policy | en |
dc.subject | Climatic changes | en |
dc.subject | Greenhouse effect, Atmospheric | en |
dc.subject | Energy consumption | en |
dc.subject | Refuse and refuse disposal | en |
dc.subject | Evaluation | en |
dc.subject | Política ambiental | es |
dc.subject | Cambios climáticos | es |
dc.subject | Efecto invernadero | es |
dc.subject | Consumo de energía | es |
dc.subject | Eliminación de residuos | es |
dc.subject | Evaluación | es |
dc.title | Informe emergència climàtica 2022 | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Medi ambient | ca |
dc.subject.category | Energia | ca |
dc.subject.programme | Pla d'Acció per l'Emergència Climàtica 2030 (Barcelona) | ca |
dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
dc.subject.forma | informes d'avaluació i de seguiment | ca |
dc.relation.isrequiredby | <a href="http://hdl.handle.net/11703/131091">Informe 2021</a> | ca |
metadadalocal.dependencia | 7018613 | - |
metadadalocal.dependencia | 6222045 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Evaluation and monitoring reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
InformePAEC_2022_291123 (1).pdf | 10,25 MB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by