Vulnerabilitat residencial a Catalunya des d'una perspectiva de gènere : estat de la qüestió
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/134283
Title: | Vulnerabilitat residencial a Catalunya des d'una perspectiva de gènere : estat de la qüestió |
Authors: | Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona Diputació de Barcelona Generalitat de Catalunya Associació de Gestors de Polítiques d'Habitatge Social de Catalunya Institut Metròpoli Sánchez Guerrero, Laia |
Creation date: | 2023 |
Issue Date: | 2023 |
Keywords: | Housing Gender equality |
Spatial coverage: | Catalonia |
Extent: | 42 p. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Relation: | Vulnerabilitat residencial a Catalunya des d'una perspectiva de gènere : una primera aproximació a partir de l'Enquesta metropolitana de Condicions de Vida 2016-2021 |
Appears in Collections: | Miscellaneous reports and studies |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by