Els museus i centres d’exposicions municipals van rebre més de 3.600.000 visitants l’any 2022
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/134713
Title: | Els museus i centres d’exposicions municipals van rebre més de 3.600.000 visitants l’any 2022 |
Authors: | Direcció Tècnica de Premsa Gerència de Recursos |
Creation date: | 4-Jan-2023 |
Issue Date: | 4-Jan-2023 |
Keywords: | Museums Exhibition buildings Exhibitions |
Spatial coverage: | Barcelona |
Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
Extent: | 1 document |
Description: | Document transformat de l'original en HTML a PDF |
Abstract: | Les visites als espais expositius municipals van experimentar una clara recuperació l’any 2022 en relació amb els dos anys anteriors. Les xifres van mostrar una clara recuperació respecte als anys de majors restriccions per pandèmia. El Museu Picasso, el Born CCCM i el Castell de Montjuïc van ser els equipaments més visitats, mentre que les exposicions amb més públic van ser les dedicades a Brigitte Baer i a Lucien Clergue, ambdues al Picasso. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by