Els fets delictius a Barcelona baixen un 14,6% respecte l’any 2019, principalment furts i robatoris violents al carrer
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/134826
Title: | Els fets delictius a Barcelona baixen un 14,6% respecte l’any 2019, principalment furts i robatoris violents al carrer |
Authors: | Direcció Tècnica de Premsa Gerència de Recursos |
Creation date: | 16-Feb-2023 |
Issue Date: | 16-Feb-2023 |
Keywords: | Crime Crimes against property Violence against women Drug traffic Police actions Mossos d'Esquadra (Catalunya) Guàrdia Urbana de Barcelona |
Spatial coverage: | Barcelona |
Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
Extent: | 2 documents |
Description: | Document transformat de l'original en HTML a PDF |
Abstract: | Els fets delictius denunciats a Barcelona durant l’any 2022 van disminuir un 14,6% respecte a l’any 2019, previ a la Covid-19. Els delictes contra el patrimoni, amb un pes específic del 88,7% a la ciutat, van baixar un 18%. Els furts, que són la meitat de tots els fets que passen a la ciutat, també es van reduir un 26,6%. Les violències sexuals van patir un augment del 27%. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by