Els fets delictius a Barcelona se situen un 10,4% per sota en el primer semestre d’enguany respecte al mateix període del 2019 ...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/134888
Title: | Els fets delictius a Barcelona se situen un 10,4% per sota en el primer semestre d’enguany respecte al mateix període del 2019 i augmenten un 13,7% respecte al 2022 |
Authors: | Direcció Tècnica de Premsa Gerència de Serveis Generals |
Creation date: | 24-Jul-2023 |
Issue Date: | 24-Jul-2023 |
Keywords: | Crime Police actions Crimes against property Violence against women |
Spatial coverage: | Barcelona |
Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
Extent: | 10 p. |
Description: | Document transformat de l'original en HTML a PDF |
Abstract: | Barcelona afronta l'estiu de 2023 amb la mirada posada en la lluita per minimitzar l’impacte dels delictes contra les violències sexuals i contra els delinqüents multireincidents que actuen a la ciutat cometent furts i robatoris violents. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by