El Pla Estratègic del Park Güell es consolida amb una inversió prevista d’uns 15 milions d’euros fins al 2026
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/134939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
dc.contributor.author | Gerència de Recursos | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 6. Gràcia | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 6. Gràcia | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 6. Gràcia | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 7. Horta-Guinardó | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 7. Horta-Guinardó | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 7. Horta-Guinardó | en |
dc.coverage.spatial | Güell, Parc (Barcelona) | ca |
dc.coverage.spatial | Güell, Parque (Barcelona) | es |
dc.coverage.spatial | Güell, Park (Barcelona) | en |
dc.coverage.temporal | 2018 | - |
dc.coverage.temporal | 2019 | - |
dc.coverage.temporal | 2020 | - |
dc.coverage.temporal | 2021 | - |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.coverage.temporal | 2023 | - |
dc.coverage.temporal | 2024 | - |
dc.coverage.temporal | 2025 | - |
dc.coverage.temporal | 2026 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T07:56:55Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T07:56:55Z | - |
dc.date.created | 2022-07-17 | - |
dc.date.issued | 2022-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/134939 | - |
dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
dc.description.abstract | El Pla Estratègic del Park Güell, que es va iniciar el 2018, continuarà desenvolupant-se fins al 2026 amb l’objectiu de reduir la massificació, incrementar l’ús social i millorar el seu entorn. | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 1 document | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Parc Güell (Barcelona) | ca |
dc.subject | Parc Güell (Barcelona) | es |
dc.subject | Parc Güell (Barcelona) | en |
dc.subject | Parcs | ca |
dc.subject | Parques | es |
dc.subject | Parks | en |
dc.subject | Patrimoni cultural | ca |
dc.subject | Patrimonio cultural | es |
dc.subject | Cultural heritage | en |
dc.title | El Pla Estratègic del Park Güell es consolida amb una inversió prevista d’uns 15 milions d’euros fins al 2026 | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Cultura i oci | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2019-2023 | ca |
dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
metadadalocal.dependencia | 6232097 | - |
metadadalocal.dependencia | 6232061 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
ajuntament_barcelona_cat_premsa_2022_07_17_el_pla_ersio_prevista_duns_15_milions_deuros_fins_al_2026.pdf | 69,33 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by