Projecte de recuperació i transformació de taronja amarga de carrer a la ciutat de Barcelona : balanç de les accions
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/135712
Title: | Projecte de recuperació i transformació de taronja amarga de carrer a la ciutat de Barcelona : balanç de les accions |
Authors: | Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge |
Contributors: | Fundació Espigoladors E.I. Es im-perfect Food, S.L. Districte 1. Ciutat Vella Districte 2. Eixample Districte 4. Les Corts Districte 6. Gràcia Districte 9. Sant Andreu Districte 10. Sant Martí Agència de Salut Pública de Barcelona |
Creation date: | May-2024 |
Issue Date: | Jun-2024 |
Keywords: | Urban agriculture Circular economy Food waste Harvesting Oranges |
Programme: | Estratègia d'Agricultura Urbana a la Ciutat de Barcelona 2019-2030 |
Spatial coverage: | Barcelona |
Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
Extent: | 31 p. |
Abstract: | Presentació del projecte #BarcelonaEspigola – La Marga de l’Institut Municipal de Parcs i jardins en col·laboració amb sis districtes de l'Ajuntament de Barcelona. El projecte consta de diverses accions dutes a terme a la ciutat amb l'objectiu de valorar els fruits de l’arbrat urbà i promoure l'aprofitament dels aliments, per impulsar un model de ciutat més sostenible i activar iniciatives d'economia circular i verda que fomentin la participació ciutadana. |
Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
Relation: | Edició 2022 Edició 2023 |
Appears in Collections: | Municipal monographs |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by