Butlletí de Districte Sant Andreu. 10 de març de 2022
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/136475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Districte 9. Sant Andreu | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 9. Sant Andreu | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 9. Sant Andreu | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 9. Sant Andreu | en |
dc.coverage.temporal | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T07:49:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T07:49:51Z | - |
dc.date.created | 2022-03-10 | - |
dc.date.issued | 2022-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/136475 | - |
dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 1 document (10 fitxers) | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Districte 9. Sant Andreu | ca |
dc.subject | Districte 9. Sant Andreu | en |
dc.subject | Districte 9. Sant Andreu | es |
dc.title | Butlletí de Districte Sant Andreu. 10 de març de 2022 | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Sector públic | ca |
dc.AccrualPeriodicity | Setmanal | ca |
dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
dc.identifier.entitat | districtes | ca |
metadadalocal.dependencia | 6322451 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Butlletí de Districte Sant Andreu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
Butlleti-de-districte-Sant-Andreu_2022-03-10__index.pdf | Sumari | 2,06 MB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Sant-Andreu_2022-03-10__1.pdf | 1: Homenatge a Isabel Domínguez Paniagua al Bon Pastor | 225,31 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Sant-Andreu_2022-03-10__2.pdf | 2: Mesura de govern: Promoció esportiva al Districte de Sant Andreu | 251,41 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Sant-Andreu_2022-03-10__3.pdf | 3: Sinèrgics, cinc anys de coworking i retorn social a Baró de Viver | 84,64 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Sant-Andreu_2022-03-10__4.pdf | 4: Taula d'espai públic a la Trinitat Vella el dilluns 14 de març | 340,44 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Sant-Andreu_2022-03-10__5.pdf | 5: Taula d'espai públic a Navas el dimecres 16 de març | 139,84 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Sant-Andreu_2022-03-10__6.pdf | 6: Fins a 8 equipaments del Districte se sumen a la Marató per l’Emergència Climàtica de l’Ajuntament de Barcelona | 141,3 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Sant-Andreu_2022-03-10__7.pdf | 7: Projectes cap a la sobirania alimentària: el Mercat de Pagès de La Sagrera | 164,54 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Sant-Andreu_2022-03-10__8.pdf | 8: Ruta sobre les lluites per l’habitatge a Bon Pastor (1974-2003) | 139,83 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Sant-Andreu_2022-03-10__9.pdf | 9: Acte transversal dels polígons de cases barates i projecció de Més veïnes | 125,86 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by