Butlletí de Districte Sant Martí. 19 de juliol de 2024
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/136807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Districte 10. Sant Martí | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 10. Sant Martí | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 10. Sant Martí | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 10. Sant Martí | en |
dc.coverage.temporal | 2024 | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T07:17:50Z | - |
dc.date.available | 2024-07-22T07:17:50Z | - |
dc.date.created | 2024-07-19 | - |
dc.date.issued | 2024-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/136807 | - |
dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 1 document (8 fitxers) | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Districte 10. Sant Martí | ca |
dc.subject | Districte 10. Sant Martí | es |
dc.subject | Districte 10. Sant Martí | en |
dc.title | Butlletí de Districte Sant Martí. 19 de juliol de 2024 | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Sector públic | ca |
dc.AccrualPeriodicity | Setmanal | ca |
dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
dc.identifier.entitat | districtes | ca |
metadadalocal.dependencia | 6322462 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Butlletí de Districte Sant Martí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
Sant-Marti_2024-07-19__index.pdf | Sumari | 1,23 MB | TXT | ||
Sant-Marti_2024-07-19__1.pdf | 1: El Port Olímpic reobre aquest diumenge amb una gran festa ciutadana | 155,23 kB | TXT | ||
Sant-Marti_2024-07-19__2.pdf | 2: El pavelló Glòries-Meridiana Sud serà una realitat el 2027 | 1,02 MB | TXT | ||
Sant-Marti_2024-07-19__3.pdf | 3: Proves de circulació del tramvia per la Diagonal, entre les Glòries i Verdaguer | 156,88 kB | TXT | ||
Sant-Marti_2024-07-19__4.pdf | 4: Acord per garantir l'evolució de nous pols d'activitat econòmica i social a Sant Martí | 344,15 kB | TXT | ||
Sant-Marti_2024-07-19__5.pdf | 5: Activada l’alerta per nits tòrrides de calor | 483,7 kB | TXT | ||
Sant-Marti_2024-07-19__6.pdf | 6: El nou pont de Santander ja és una realitat! | 481,63 kB | TXT | ||
Sant-Marti_2024-07-19__7.pdf | 7: Litoral Port estrena un nou model d'aparcament | 215,88 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by