Barcelona atura més de 167.000 talls de subministraments bàsics als seus Punts d’Assessorament Energètic des del 2016
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/138048
Title: | Barcelona atura més de 167.000 talls de subministraments bàsics als seus Punts d’Assessorament Energètic des del 2016 |
Authors: | Direcció Tècnica de Premsa Gerència de Serveis Generals |
Creation date: | 15-Oct-2024 |
Issue Date: | 15-Oct-2024 |
Keywords: | Punts d’Assessorament Energètic (PAE) Community information services Electric power Energy conservation |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 1 p. |
Description: | Document transformat de l'original en HTML a PDF |
Abstract: | La ciutat de Barcelona ha atès el 2023 un total de 35.902 persones als seus Punts d’Assessorament Energètic (PAE) de Barcelona, servei municipal de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de l’eficiència de les llars de les persones vulnerable. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by