Butlletí de Districte Nou Barris. 8 de novembre de 2024
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/138269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Districte 8. Nou Barris | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 8. Nou Barris | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 8. Nou Barris | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 8. Nou Barris | es |
dc.coverage.temporal | 2024 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T09:18:18Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T09:18:18Z | - |
dc.date.created | 2024-11-08 | - |
dc.date.issued | 2024-11-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/138269 | - |
dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 1 document (15 fitxers) | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Districte 8. Nou Barris | ca |
dc.subject | Districte 8. Nou Barris | en |
dc.subject | Districte 8. Nou Barris | es |
dc.title | Butlletí de Districte Nou Barris. 8 de novembre de 2024 | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Sector públic | ca |
dc.AccrualPeriodicity | Setmanal | ca |
dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
dc.identifier.entitat | districtes | ca |
metadadalocal.dependencia | 6322440 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Butlletí de Districte Nou Barris |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
Butlleti-de-districte-Nou-Barris-2024-11-08__Index.pdf | Sumari | 1,33 MB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__1.pdf | 1: Barcelona es bolca a ajudar les persones afectades per la DANA | 343,05 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__2.pdf | 2: Nou comboi d’ajuda a València | 340,05 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__3.pdf | 3: Recollida d’aliments i productes bàsics en catorze biblioteques per als afectats pels aiguats | 285,55 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__4.pdf | 4: Vehicles i personal de neteja i de Parcs i Jardins, de camí cap a València | 345,78 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__5.pdf | 5: Surten els primers combois cap a València per ajudar els municipis afectats per la DANA | 356,17 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__6.pdf | 6: Com podeu ajudar les persones afectades per la DANA | 147,27 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__7.pdf | 7: Sessió dels pressupostos participatius a Vilapicina i la Torre Llobeta i Porta | 171,11 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__8.pdf | 8: La Sindicatura de Greuges de Barcelona visita les Roquetes i Canyelles | 535,13 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__9.pdf | 9: Aquesta tardor, renova la teva roba! | 141 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__10.pdf | 10: Activem una campanya de respecte a les persones vianants | 431,75 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__11.pdf | 11: Canvi de data del tancament del vial del Rec Comtal | 722,95 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__12.pdf | 12: Nou Barris remodela el carrer de la Pedrosa | 85,09 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__13.pdf | 13: Afectacions en la circulació de vehicles per les obres en la cruïlla dels carrers de Mas Duran i Viladrosa | 103,46 kB | TXT | ||
Butlleti-de-districte-Nou-Barris_2024-11-08__14.pdf | 14: Remodelació de l’àmbit situat entre els carrers de Sant Feliu de Codines, 108, i dels Prats de Rei | 158,35 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by