L'habitatge a la metròpoli de Barcelona. 2023 : assequibilitat i accés : informe anual
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/138767
Title: | L'habitatge a la metròpoli de Barcelona. 2023 : assequibilitat i accés : informe anual |
Authors: | Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona Diputació de Barcelona Generalitat de Catalunya Associació de Gestors de Polítiques d'Habitatge Social de Catalunya Institut Metròpoli |
Creation date: | 2024 |
Issue Date: | 2024 |
Keywords: | Residential mobility Housing Rental housing Pricing |
Spatial coverage: | Barcelona Barcelona (Àrea metropolitana) |
Publisher: | Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona |
Extent: | 80 p. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Habitatge a la metròpoli de Barcelona, L' Miscellaneous reports and studies |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by