Dipòsit d’aigües pluvials Joan Miró [reportatge fotogràfic]
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/138904
Title: | Dipòsit d’aigües pluvials Joan Miró [reportatge fotogràfic] |
Authors: | Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana |
Creation date: | 2023 |
Issue Date: | 2025 |
Keywords: | Water tanks Hydraulic structures |
Spatial coverage: | Barcelona. District 2. Eixample Tarragona, Street (Barcelona) Diputació, Street (Barcelona) |
Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
Extent: | 6 fotografies |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Urban ecology (Photographs) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
Dipòsit Joan Miró (5).jpg | 418,36 kB | JPEG | ||
Dipòsit Joan Miró (6).jpg | 394,41 kB | JPEG | ||
Dipòsit Joan Miró (14).jpg | 399,47 kB | JPEG | ||
DIPOSIT-AIGUES-PLUVIALS-29.jpg | 340,18 kB | JPEG | ||
DIPOSIT-AIGUES-PLUVIALS-53.jpg | 315,99 kB | JPEG | ||
DIPOSIT-AIGUES-PLUVIALS-75.jpg | 359,9 kB | JPEG |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by