World Data Viz Challenge [Primera edició 2019] : Xarxa urbana escolar de refugi climàtic : A la recerca del camí escolar
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/139695
Title: | World Data Viz Challenge [Primera edició 2019] : Xarxa urbana escolar de refugi climàtic : A la recerca del camí escolar |
Authors: | Rodríguez Manzano, Jorge Pia Fontana, Maria Mayorga, Miguel Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT Habitat) Oficina Municipal de Dades Direcció de Serveis de Relacions Internacionals Gerència Municipal Gerència d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida Ajuntament de Kobe |
Creation date: | 2019 |
Issue Date: | 2019 |
Keywords: | Big data Open data Smart cities Technological innovations Concurs World Data Viz Challenge |
Spatial coverage: | Barcelona |
Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
Extent: | 10 p. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Municipal monographs |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by