L’Ajuntament de Barcelona tanca el 2024 amb 45,2M€ de superàvit
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/140049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Direcció Tècnica de Premsa | ca |
dc.contributor.author | Gerència de Serveis Generals | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.temporal | 2025 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T11:40:37Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T11:40:37Z | - |
dc.date.created | 2025-03-13 | - |
dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/140049 | - |
dc.description | Document transformat de l'original en HTML a PDF | ca |
dc.description.abstract | L'Ajuntament de Barcelona ha tancat el 2024 amb un superàvit de 45,2M€, consolidant una gestió econòmica solvent. L'execució pressupostària ha arribat al 93,4%, amb 657M€ en inversions, i el termini mitjà de pagament a proveïdors s'ha mantingut en 21,7 dies. L'endeutament ha descendit lleugerament fins als 1.035,7M€, situant-se en el 29% dels ingressos, per sota del límit legal. A més, el romanent de tresoreria s'ha mantingut en un 5,8%, superant l'objectiu del 5%. | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 1 p. | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights | CC-BY | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Finances municipals | ca |
dc.subject | Superàvit | ca |
dc.subject | Indicadors econòmics | ca |
dc.subject | Transparència política | ca |
dc.subject | Municipal finance | en |
dc.subject | Surplus (Accounting) | en |
dc.subject | Economic indicators | en |
dc.subject | Transparency in government | en |
dc.subject | Municipal finance | es |
dc.subject | Surplus (Accounting) | es |
dc.subject | Economic indicators | es |
dc.subject | Transparency in government | es |
dc.title | L’Ajuntament de Barcelona tanca el 2024 amb 45,2M€ de superàvit | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Sector públic | ca |
dc.subject.category | Economia | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.identifier.mandat | Mandat 2023-2027 | ca |
dc.subject.forma | dossiers i notes de premsa | ca |
metadadalocal.dependencia | 6232097 | - |
metadadalocal.dependencia | 6221010 | - |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
ajuntament_barcelona_cat_premsa_2025_03_13_lajunta_de_barcelona_tanca_el_2024_amb_452me_de_superavit.pdf | 184,16 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by