Itinerarios accesibles : de las paradas de bus H4 y 68 a la Seu del Districte 05 de Sarrià-Sant Gervasi
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/140734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona) | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 5. Sarrià-Sant Gervasi | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 5. Sarrià-Sant Gervasi | es |
dc.coverage.temporal | 2023 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T08:43:29Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T08:43:29Z | - |
dc.date.created | 2025-03-14 | - |
dc.date.issued | 2025-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/140734 | - |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format | application/msword | ca |
dc.format.extent | 1 document (2 fitxers) | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.format.mimetype | application/msword | ca |
dc.language | spa | ca |
dc.publisher | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/140156">Versió en català</a> | ca |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Supressió de barreres arquitectòniques | ca |
dc.subject | Persones amb discapacitat visual | ca |
dc.subject | Accessibilitat | ca |
dc.subject | Transport públic | ca |
dc.subject | Metro | ca |
dc.subject | Barrier-free design | en |
dc.subject | People with visual disabilities | en |
dc.subject | Accessibility | en |
dc.subject | Public transport | en |
dc.subject | Subways | en |
dc.subject | Accesibilidad para personas con discapacidad | es |
dc.subject | Accesibilidad | es |
dc.subject | Personas con discapacidad visual | es |
dc.subject | Transporte público | es |
dc.subject | Ferrocarriles metropolitanos | es |
dc.title | Itinerarios accesibles : de las paradas de bus H4 y 68 a la Seu del Districte 05 de Sarrià-Sant Gervasi | ca |
dc.title.alternative | Fitxes per a l'orientació de persones amb discapacitat visual | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.subject.category | Urbanisme i infraestructures | ca |
dc.subject.category | Societat i benestar | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.subject.forma | documents accessibilitat visual | ca |
dc.subject.forma | documents tècnics | ca |
dc.identifier.entitat | organismes autònoms | ca |
metadadalocal.dependencia | 2332056 | - |
dc.rights.holder | Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona) | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Technical documents |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
Itinerario llegada a la Seu del Districte 05 de Sarrià-Sant Gervasi desde las paradas de bus H4 y 68.docx | Itinerari en DOCX (14 p.) | 162,18 kB | DOCX | ||
Itinerario llegada a la Seu del Districte 05 de Sarrià-Sant Gervasi desde las paradas de bus H4 y 68.pdf | Itinerari en PDF (14 p.) | 627,45 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by