Dades de plantilla de les societats mercantils municipals 2025
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/141000| Title: | Dades de plantilla de les societats mercantils municipals 2025 |
| Authors: | Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica |
| Creation date: | 30-May-2025 |
| Issue Date: | 30-May-2025 |
| Keywords: | Employees Employment (Economic theory) Foment de Ciutat, S.A. Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A. Barcelona Activa, S.A.U., S.P.M. Mercabarna, S.A. Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. Cementiris de Barcelona, S.A. Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA) Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA) Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) |
| Spatial coverage: | Barcelona |
| Extent: | 12 p. |
| Table of contents: | Plantilles de Foment de Ciutat, S.A., de Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A., de Barcelona Activa, S.A.U., S.P.M., de Mercabarna, S.A., de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., d’Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., de Cementiris de Barcelona, S.A., de Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA), de Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA), de Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA), de Parc d'Atraccions del Tibidabo, S.A. i de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) |
| Terms of use: | CC-BY |
| More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
| Appears in Collections: | Staff |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
