Ciència ciutadana a les escoles: RitmeNatura (CREAF) i Institut La Sagrera Sant Andreu
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/141155
Title: | Ciència ciutadana a les escoles: RitmeNatura (CREAF) i Institut La Sagrera Sant Andreu |
Authors: | Ajuntament de Barcelona |
Creation date: | 2024 |
Abstract: | Els canvis en els ritmes de la natura donen molta informació als científics i científiques sobre els efectes que el canvi climàtic produeix sobre els ecosistemes naturals, però calen sèries temporals llargues, homogènies, validades i ben repartides geogràficament per tot el territori. A través de Ritme Natura, l'alumnat pot participar col·laborant amb observacions per tal d’ajudar l’equip científic a estudiar els impactes del canvi climàtic sobre les plantes, els animals i els éssers vius en general. https://www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca/ciencia-la-ciutat/la-ciencia-i-la-ciutadania/ciencia-ciutadana/ritme-natura |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Science and technology (Videos) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
01. RITME NATURA.mp4 | 218,07 MB | MP4 |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by