Els Punts de Defensa dels Drets Laborals atenen un 6,3% més de persones durant el 2024
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/141820| Title: | Els Punts de Defensa dels Drets Laborals atenen un 6,3% més de persones durant el 2024 |
| Authors: | Direcció Tècnica de Premsa Gerència de Serveis Generals |
| Creation date: | 1-Apr-2025 |
| Issue Date: | 1-Apr-2025 |
| Keywords: | Employee rights Municipal services |
| Spatial coverage: | Barcelona |
| Extent: | 5 p. |
| Description: | Document transformat de l'original en HTML a PDF |
| Abstract: | Balanç dels punts de Defensa dels Drets Laborals, impulsats per l’Ajuntament de Barcelona, la UGT, CCOO, Inspecció de Treball i Barcelona Activa; i anunci de la creació d’una comissió de seguiment que vetllarà per l’avanç dels drets laborals i l’ocupació de qualitat. |
| Terms of use: | CC-BY |
| More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
| Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
