Barcelona millora la confiança del seu sector comercial
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/141920| Title: | Barcelona millora la confiança del seu sector comercial |
| Authors: | Direcció Tècnica de Premsa Gerència de Serveis Generals |
| Creation date: | 3-Jul-2025 |
| Issue Date: | 3-Jul-2025 |
| Keywords: | Commerce |
| Spatial coverage: | Barcelona |
| Extent: | 1 p. |
| Description: | Document transformat de l'original en HTML a PDF |
| Abstract: | La ciutat va tancar el 2024 amb un Índex de Confiança del Sector Comercial (ICSC) positiu, de 6,5 punts, amb un diferencial més de prop de 6 punts respecte a l’any anterior La majoria de les branques d’activitat comercial presenten un índex de confiança positiu al final del període. El comerç quotidià no alimentari, amb més de 17 punts i el de l’alimentació, amb 8,5 punts, n’assoleixen els màxims de tota la sèrie. |
| Terms of use: | CC-BY |
| More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
| Relation: | Índex de confiança del sector comercial. 2024 |
| Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
