Barcelona avança en l’equitat educativa
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/142657| Title: | Barcelona avança en l’equitat educativa |
| Authors: | Direcció Tècnica de Premsa Gerència de Serveis Generals |
| Creation date: | 9-Oct-2025 |
| Issue Date: | 9-Oct-2025 |
| Keywords: | Education Poverty Kindergarten School failure Educational equalization |
| Spatial coverage: | Barcelona |
| Extent: | 8 p. |
| Description: | Document transformat de l'original en HTML a PDF |
| Abstract: | Resultats de l'informe d'Oportunitats Educatives 2024, un estudi elaborat per l'Institut Metròpoli per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona que es realitza cada dos anys des de 2016. Aquest estudi, es divideix en sis blocs per analitzar sis dimensions de l’educació a la ciutat posant el focus en l'evolució històrica de l’equitat educativa. |
| Terms of use: | CC-BY |
| More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
| Appears in Collections: | Dossiers and Press Releases |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
