L'assequibilitat de l'habitatge a Catalunya en el 2024 : informe anual
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/142738| Title: | L'assequibilitat de l'habitatge a Catalunya en el 2024 : informe anual |
| Authors: | Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona Ajuntament de Barcelona Diputació de Barcelona Àrea Metropolitana de Barcelona Generalitat de Catalunya Associació de Gestors de Polítiques d'Habitatge Social de Catalunya Institut Metròpoli |
| Creation date: | 2025 |
| Issue Date: | Sep-2025 |
| Keywords: | Housing Pricing |
| Spatial coverage: | Catalonia |
| Publisher: | Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona |
| Extent: | 76 p. |
| Terms of use: | CC-BY |
| More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
| Appears in Collections: | Miscellaneous reports and studies |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
