Declaració de la Jornada científica sobre el canvi climàtic a Barcelona
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/144536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T11:07:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T11:07:02Z | - |
| dc.date.created | 2018-11-09 | - |
| dc.date.issued | 2018-11-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/144536 | - |
| dc.description | Forma part de la col·lecció: Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona | ca |
| dc.format | application/pdf | ca |
| dc.format.extent | 1 p. | ca |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
| dc.language | cat | ca |
| dc.publisher | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/144477">Capítol I - Efecte illa de calor</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/144478">Capítol II - Onades de calor</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/144479">Capítol III - Inundabilitat urbana</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/144501">Capítol IV - Inundabilitat marítima</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/144503">Capítol VI - Incendis forestals</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/144505">Capítol VII - Qualitat de l'aire</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/144506">Capítol VIII - Cicle de l'aigua</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/144507">Capítol IX - Fluxos energètics</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/144508">Capítol X - Risc sobre les infraestructures</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/144509">Jornada científica sobre el canvi climàtic a Barcelona</a> | ca |
| dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/144536">Declaració de la Jornada científica sobre el canvi climàtic a Barcelona</a> | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Avaluació de l'impacte ambiental | ca |
| dc.subject | Política ambiental | ca |
| dc.subject | Canvis climàtics | ca |
| dc.subject | Environmental impact analysis | en |
| dc.subject | Environmental policy | en |
| dc.subject | Climatic changes | en |
| dc.subject | Evaluación de impacto ambiental | es |
| dc.subject | Política ambiental | es |
| dc.subject | Cambios climáticos | es |
| dc.title | Declaració de la Jornada científica sobre el canvi climàtic a Barcelona | ca |
| dc.type | text | ca |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.subject.category | Medi ambient | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.identifier.mandat | Mandat 2015-2019 | ca |
| dc.subject.forma | declaracions institucionals | ca |
| dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| Appears in Collections: | Institutional statements | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
|---|---|---|---|---|---|
| declaracioo_jornada_cientifica.pdf | 534,02 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
