Comparative skin microbiome analyses reveal differences between wild populations and captive groups of the Montseny brook newt ...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/144892| Title: | Comparative skin microbiome analyses reveal differences between wild populations and captive groups of the Montseny brook newt (Calotriton arnoldi) |
| Authors: | Tulloch, Sergi Burriel-Carranza, Bernat Carranza, Salvador |
| Contributors: | Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona |
| Issue Date: | Jan-2026 |
| Keywords: | Microbiota Animals salvatges en captivitat Conservació de la diversitat biològica Reintroducció d'animals Tritons Urodels Amfibis |
| Spatial coverage: | Montseny (Catalunya : Massís) Catalunya Espanya Península Ibèrica |
| Access to document: | http://hdl.handle.net/2072/489207 https://doi.org/10.1093/ismeco/ycaf245 |
| Citation: | ISME Communications, vol. 6, núm. 1 (2026), ycaf245 |
| Extent: | 12 p. |
| Description: | |
| Terms of use: | © The Author(s) 2025 CC-BY |
| Appears in Collections: | Ecologia Evolutiva i de la Conducta / Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
