Modificació del PGM al carrer Aiguablava i jardins de Trinitat Nova
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/58896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gabinet d'Estudis Urbanístics | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 8. Nou Barris | ca |
dc.coverage.spatial | Trinitat Nova (Barcelona : Barri) | ca |
dc.coverage.spatial | Aiguablava, Carrer (Barcelona) | ca |
dc.coverage.spatial | Fenals, Carrer (Barcelona) | ca |
dc.coverage.spatial | Favència, Via (Barcelona) | ca |
dc.coverage.spatial | Chafarinas, Carrer (Barcelona) | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 8. Nou Barris | en |
dc.coverage.spatial | Trinitat Nova (Barcelona : Neighborhood) | en |
dc.coverage.spatial | Aiguablava, Street (Barcelona) | en |
dc.coverage.spatial | Fenals, Street (Barcelona) | en |
dc.coverage.spatial | Favència, Via (Barcelona) | en |
dc.coverage.spatial | Chafarinas, Street (Barcelona) | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 8. Nou Barris | es |
dc.coverage.spatial | Trinitat Nova (Barcelona : Barrio) | es |
dc.coverage.spatial | Aiguablava, Calle (Barcelona) | es |
dc.coverage.spatial | Fenals, Calle (Barcelona) | es |
dc.coverage.spatial | Favència, Via (Barcelona) | es |
dc.coverage.spatial | Chafarinas, Calle (Barcelona) | es |
dc.coverage.temporal | 1996 | ca |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T09:11:15Z | - |
dc.date.available | 2015-07-13T09:11:15Z | - |
dc.date.created | 1996-01-01 | ca |
dc.date.issued | 2003-10-07 | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/58896 | - |
dc.description | Núm. expedient 95PC219, iniciat el 15-11-1995 i aprovat el 30-1-1997. Data aproximada e la diapositiva. | ca |
dc.description | Domingo Queralt, Lluís | ca |
dc.description | Planejament vigent i proposta de qualificació per a equipaments i zones verdes al triangle comprès entre els carrers Aiguablava, Fenals, Via (Barcelona) Favència, i Las Chafarinas. Corresponent al MPG Aiguablava-Trinitat Nova. | ca |
dc.format | image/jpeg | - |
dc.format.extent | 1 diapositiva | - |
dc.format.medium | Diapositiva | - |
dc.format.medium | 24 X 36 mm | - |
dc.format.medium | Color | - |
dc.format.mimetype | image/jpeg | - |
dc.language | zxx | ca |
dc.rights | CC-BY | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | - |
dc.subject | Ordenació del territori | ca |
dc.subject | Rehabilitació urbana | ca |
dc.subject | Plànol de qualificació | ca |
dc.subject | Domingo Queralt, Lluís | ca |
dc.subject | Regional planning | en |
dc.subject | Urban renewal | en |
dc.subject | Land-use planes | en |
dc.subject | Domingo Queralt, Lluís | en |
dc.subject | Ordenación del territorio | es |
dc.subject | Rehabilitación urbana | es |
dc.subject | Plano de calificación | es |
dc.subject | Domingo Queralt, Lluís | es |
dc.title | Modificació del PGM al carrer Aiguablava i jardins de Trinitat Nova | ca |
dc.type | image | - |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.identifier.imagurb | 21315 | - |
dc.identifier.imagurb | DPUD08NB02_05 | - |
dc.identifier.imagurbcd | 71 | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject.forma | plànols | - |
dc.subject.forma | documents digitalitzats | - |
metadadalocal.dependencia | 3114001 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
Appears in Collections: | Urban plans and projects (Photographs) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
0001000HSV0002.JPG | 233,66 kB | JPEG |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by