Exposició 'Barcelona projecta' al Fòrum
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/62616| Title: | Exposició 'Barcelona projecta' al Fòrum |
| Authors: | Direcció de Serveis de Planejament Gri Espinagosa, Josep |
| Creation date: | 23-Mar-2007 |
| Issue Date: | 10-Apr-2008 |
| Keywords: | Regional planning Urban renewal Building plan Dwellings Display panels Exhibitions Edifici Fòrum Barcelona |
| Spatial coverage: | Barcelona. District 10. Sant Martí |
| Extent: | 1 fotografia |
| Description: | Pla general del plànol sobre el pla d'habitatge 2004-2010 d'un dels panells verticals de l'exposició 'Ciutat. Barcelona projecta' a l'Edifici Fòrum. Exposició sobre la planificació urbanística i arquitectònica de Barcelona |
| Terms of use: | CC-BY |
| More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
| Location: | 28913 0173a016_20 |
| Appears in Collections: | Urban plans and projects (Photographs) |

Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | File |
|---|---|---|---|---|
| 0001000NZZ0004.jpg | 120,29 kB | JPEG | ![]() |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
