Port esportiu
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/65388| Title: | Port esportiu |
| Authors: | Gri Espinagosa, Josep Sector d'Urbanisme |
| Creation date: | 8-Sep-2004 |
| Issue Date: | 18-Oct-2004 |
| Keywords: | Harbors Fòrum Universal de les Cultures Gódia, Sergi Andújar, Miguel Ángel |
| Spatial coverage: | Barcelona. District 10. Sant Martí Fòrum, Square (Barcelona) |
| Extent: | 1 fotografia |
| Description: | Gódia, Sergi; Andújar, Miguel Ángel (autors del projecte) Pla general, on es mostra el Port esportiu. La superfície total d'actuació és de 311.000 m2 a l'aigua i 146.000 m2 a terra. Al fons, es mostra la central tèrmica i la planta de valorització energètica. |
| Terms of use: | CC-BY |
| More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
| Location: | 26010 0084a040_07 |
| Appears in Collections: | General Barcelona (Photographs) |

Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | File |
|---|---|---|---|---|
| 0001000LN70002.jpg | 157,2 kB | JPEG | ![]() |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
