Plano de Barcelona : divisió en quarterons de Ciutat Vella , 1858
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/65680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunill, Julio | ca |
dc.contributor.author | Departament d'Arquitectura i Projectes Urbans | ca |
dc.contributor.author | Cunill & Ruiz | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 1. Ciutat Vella | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 1. Ciutat Vella | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 1. Ciutat Vella | es |
dc.coverage.temporal | 1858 | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T09:19:46Z | - |
dc.date.available | 2015-07-13T09:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2008-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/65680 | - |
dc.description | Original conservat a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, núm. reg. 18866 i codi 50.5-C7/17; Reproduit per la exposició Barcelona Progrés = Barcelona in Progress (2004) | ca |
dc.description | Alabern, Ramon | ca |
dc.description | Plànol parcel·lari i d'edificació de Ciutat Vella realitzat el 1858.Organitzat en 119 divisions anomenades quarterons, corresponents a plànols detallats de la zona. Coneguts com Quarterons de Garriga i Roca. Inclou també índex i guia de carrers | ca |
dc.format | image/jpeg | ca |
dc.format.extent | 1 fotografia | ca |
dc.format.medium | Digital | ca |
dc.format.medium | TIFF | ca |
dc.format.medium | Color | ca |
dc.format.mimetype | image/jpeg | ca |
dc.language | zxx | ca |
dc.rights | CC-BY-ND | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Barcelona general | ca |
dc.subject | Plànol topogràfic | ca |
dc.subject | Plànol de l'edificació | ca |
dc.subject | Alabern, Ramon | ca |
dc.subject | Barcelona Overview | en |
dc.subject | Topographic maps | en |
dc.subject | Building plan | en |
dc.subject | Alabern, Ramon | en |
dc.subject | Barcelona general | es |
dc.subject | Mapas topográficos | es |
dc.subject | Plano de la edificación | es |
dc.subject | Alabern, Ramon | es |
dc.title | Plano de Barcelona : divisió en quarterons de Ciutat Vella , 1858 | ca |
dc.type | image | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Cunill, Julio | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.identifier.imagurb | 29179 | ca |
dc.identifier.imagurb | 0176a011_01 | ca |
dc.identifier.imagurbcd | 176 | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.subject.forma | plànols | ca |
metadadalocal.dependencia | 3002007 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | General Barcelona (Photographs) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
0001000O7G0002.jpg | 430,57 kB | JPEG |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by