Edificis unifamiliars, carrer Coroleu
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/70436
Title: | Edificis unifamiliars, carrer Coroleu |
Authors: | Projecte de revisió del Catàleg Arquitectònic |
Creation date: | 1-Jan-2000 |
Issue Date: | 23-Apr-2003 |
Keywords: | Estates (Law) Dwellings Streets |
Spatial coverage: | Barcelona. District 9. Sant Andreu Neopàtria, Street (Barcelona) Coroleu, Street (Barcelona) Montsec, Street (Barcelona) Monges, Street (Barcelona) Palmeres, Square (Barcelona) |
Extent: | 1 fotografia |
Description: | Construïdes entre els anys 1850 i el 1920. Pla general d'edificis unifamiliars.Té una llargària de 450 m i na amplada contínua de 10 m, de llevant-ponent permet la connexió del carrer Gran de Sant Andreu amb el de Concepció Arenal.Normalment de planta baixa més una planta pis. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Location: | 6192 PATRI092907_3 |
Appears in Collections: | Buildings (Photographs) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
000100063E0002.JPG | 41,08 kB | JPEG | ![]() |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by