Ritme i projecció
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/77829| Title: | Ritme i projecció |
| Authors: | Direcció Tècnica d'Urbanisme Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis |
| Creation date: | 15-Jul-2003 |
| Issue Date: | 1-Apr-2003 |
| Keywords: | Sculptures and monuments Martí Badenes, Marcel |
| Spatial coverage: | Barcelona. District 7. Horta-Guinardó Montbau (Barcelona : Neighborhood) |
| Extent: | 1 fotografia |
| Description: | Martí Badenes, Marcel Pla general del Pla de Montbau. Al final, s'hi veu l'escultura abstracta Ritme i projecció de Marcel Martí, inaugurada el 1961 |
| Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
| More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
| Terms of use details: | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font "Museu Virtual de l'Art Públic. Ajuntament de Barcelona". Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització |
| Is referenced by: | Art públic |
| Location: | 3886 ESMON7006_1_1 |
| Appears in Collections: | Barcelona public art (Photographs) |

Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | File |
|---|---|---|---|---|
| 00010004AJ0003.jpg | 40,94 kB | JPEG | ![]() |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
