Ritme i projecció
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/81718
Title: | Ritme i projecció |
Authors: | Departament d'Arquitectura i Projectes Urbans Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis |
Creation date: | 16-Dec-2008 |
Issue Date: | 3-Dec-2009 |
Keywords: | Sculptures and monuments Martí Badenes, Marcel |
Spatial coverage: | Barcelona. District 7. Horta-Guinardó Montbau (Barcelona : Neighborhood) |
Extent: | 1 fotografia |
Description: | Martí Badenes, Marcel Primer pla de l'escultura abstracte ritme i projecció de Marcel Martí situada al Pla de Montbau i inaugurada el 1961. L'escultura és una conjunció de dues el·lipses desiguals i tres deltoides de planxa de ferro d'una certa ondulació. |
Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
Terms of use details: | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font "Museu Virtual de l'Art Públic. Ajuntament de Barcelona". Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització |
Is referenced by: | Art públic |
Location: | 31901 ESMON7006_1_03 |
Appears in Collections: | Barcelona public art (Photographs) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
0001000QBL0006.jpg | 70,51 kB | JPEG |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by