Hèlios i les fases llunars
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/81841
Title: | Hèlios i les fases llunars |
Authors: | Sector d'Urbanisme Departament d'Arquitectura i Projectes Urbans Universitat de Barcelona. Centre de Recerca Polis |
Creation date: | 11-Mar-2011 |
Issue Date: | 11-Mar-2011 |
Keywords: | Sculptures and monuments Pavements Mosaics Mythological characters Railroad stations Escalators Olivé Milián, Armand |
Spatial coverage: | Barcelona. District 2. Eixample Alí Bei, Street (Barcelona) |
Extent: | 1 |
Description: | Olivé Milián, Armand Pla general del mosaic format per tres cercles: el central, amb un sol de color ocre sobre un cel blau. Aquest està envoltat d'un primer anell dentat i d'un segon on s'hi representen les fases llunars. Està ubicada al vestibul de l'estació del Nord. |
Terms of use: | CC-BY-NC-ND |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
Terms of use details: | Còpia permesa amb finalitat d'estudi o recerca, citant la font "Museu Virtual de l'Art Públic. Ajuntament de Barcelona". Per a qualsevol altre ús cal demanar autorització |
Is referenced by: | Art públic |
Location: | 32115 ESMON2059_1_3 |
Appears in Collections: | Barcelona public art (Photographs) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
0001000QHT0007.jpg | 148,07 kB | JPEG |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by