Enquesta d'usuaris del Servei de Teleassistència : presentació de resultats. Del 25 de març al 27 de novembre de 2014
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/86634
Title: | Enquesta d'usuaris del Servei de Teleassistència : presentació de resultats. Del 25 de març al 27 de novembre de 2014 |
Authors: | Departament d'Estudis d'Opinió |
Creation date: | 2014 |
Issue Date: | 2014 |
Keywords: | Human services |
Spatial coverage: | Barcelona |
Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
Extent: | 37 p. |
Terms of use: | CC0 |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=c |
Appears in Collections: | Enquesta d'usuaris del Servei de Teleassistència |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by