Preus públics per a l'any 2007 i successius : regulació general i preus públics serveis dels equipaments dels districtes
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/87108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Districte 1. Ciutat Vella | ca |
dc.contributor.author | Districte 2. Eixample | ca |
dc.contributor.author | Districte 3. Sants-Montjuïc | ca |
dc.contributor.author | Districte 4. Les Corts | ca |
dc.contributor.author | Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi | ca |
dc.contributor.author | Districte 6. Gràcia | ca |
dc.contributor.author | Districte 7. Horta-Guinardó | ca |
dc.contributor.author | Districte 8. Nou Barris | ca |
dc.contributor.author | Districte 9. Sant Andreu | ca |
dc.contributor.author | Districte 10. Sant Martí | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 1. Ciutat Vella | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 2. Eixample | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 3. Sants-Montjuïc | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 4. Les Corts | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 5. Sarrià-Sant Gervasi | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 6. Gràcia | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 7. Horta-Guinardó | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 8. Nou Barris | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 9. Sant Andreu | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Districte 10. Sant Martí | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 1. Ciutat Vella | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 2. Eixample | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 3. Sants-Montjuïc | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 4. Les Corts | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 5. Sarrià-Sant Gervasi | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 6. Gràcia | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 7. Horta-Guinardó | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 8. Nou Barris | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 9. Sant Andreu | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. District 10. Sant Martí | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 1. Ciutat Vella | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 2. Eixample | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 3. Sants-Montjuïc | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 4. Les Corts | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 5. Sarrià-Sant Gervasi | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 6. Gràcia | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 7. Horta-Guinardó | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 8. Nou Barris | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 9. Sant Andreu | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona. Distrito 10. Sant Martí | es |
dc.coverage.temporal | 2007 | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-10T16:05:07Z | - |
dc.date.available | 2016-02-10T16:05:07Z | - |
dc.date.created | 2006-11-29 | - |
dc.date.issued | 2007-01-20 | - |
dc.identifier.citation | Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 3 (20-01-2007) | ca |
dc.identifier.citation | Correcció d'errades: Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 4 (30-01-2007) | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/87108 | - |
dc.description | Aprovats per la Comissió de Govern de 29-11-2006 | ca |
dc.description.tableofcontents | Preus públics pels serveis de: Llars residències per a disminuïts físics i llars residències per a disminuïts psíquics; Residències, habitatges tutelats i centres de dia; Serveis de la Secció Muntada; la Secció Canina i la Galeria de Tir de la Guàrdia Urbana; Productes i Serveis de Barcelona Informació; Granja Escola Can Girona; Utilització de les Instal·lacions Municipals Esportives d'àmbit de ciutat i de districte; Equipaments del Districte de Ciutat Vella; Equipaments del Districte de l'Eixample; Equipaments del Districte de Sants-Montjuïc, Equipaments del Districte de les Corts; Equipaments del Districte de Sarrià-Sant Gervasi;Equipaments del Districte de Gràcia; Equipaments del Districte d'Horta-Guinardó; Equipaments del Districte de Nou Barris; Equipaments del Districte de Sant Andreu; i Equipaments del Districte de Sant Martí | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | cat | ca |
dc.relation.replaces | <a href="http://hdl.handle.net/11703/88976">Preus públics per a l'any 2006 i successius : regulació general i preus públics</a> | ca |
dc.relation.isreplacedby | <a href="http://hdl.handle.net/11703/87106">Preus públics per a l'any 2008 i successius : regulació general i preus públics</a> | ca |
dc.rights | Domini públic | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca | ca |
dc.title | Preus públics per a l'any 2007 i successius : regulació general i preus públics serveis dels equipaments dels districtes | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.identifier.BG | 14838 | ca |
dc.identifier.BG | 12640 | ca |
dc.subject.category | Hisenda | ca |
dc.date.validinici | 2007-01-01 | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.subject.forma | preus públics | ca |
dc.date.validfinal | 2007-12-31 | - |
dc.coverage.vigencia | No | ca |
dc.identifier.entitat | districtes | ca |
metadadalocal.dependencia | 6322371 | - |
metadadalocal.dependencia | 6322382 | - |
metadadalocal.dependencia | 6322393 | - |
metadadalocal.dependencia | 6322407 | - |
metadadalocal.dependencia | 6322418 | - |
metadadalocal.dependencia | 6322429 | - |
metadadalocal.dependencia | 6322430 | - |
metadadalocal.dependencia | 6322440 | - |
metadadalocal.dependencia | 6322451 | - |
metadadalocal.dependencia | 6322462 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Public-sector charges |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
14838.pdf | (69 p.) | 239,97 kB | TXT | ||
12640.pdf | Correcció d'errades (1 p.) | 18,03 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by