El retorn econòmic a la ciutat de Barcelona del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). (Mètode SROI) : informe
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/88708
Title: | El retorn econòmic a la ciutat de Barcelona del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD). (Mètode SROI) : informe |
Authors: | Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports |
Creation date: | 5-Mar-2013 |
Issue Date: | 2013 |
Keywords: | Home care services Human services |
Spatial coverage: | Barcelona |
Extent: | 15 p. |
Description: | Informe presentat a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports del 05-03-2013 |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Reports (submitted to governing bodies) |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by