Ordenanzas fiscales. 2012
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/88857
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.contributor.author | Oficina de Management i Pressupost Executiu | ca |
dc.contributor.author | Gerència d'Economia, Empresa i Ocupació | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2012 | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T15:12:06Z | - |
dc.date.available | 2016-03-02T15:12:06Z | - |
dc.date.created | 2012 | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/88857 | - |
dc.description | Forma part de la col·lecció: Conocer Barcelona | ca |
dc.description.sponsorship | Digitalitzat per Artyplan per encàrrec del Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC) | ca |
dc.description.tableofcontents | Categorias fiscales de las vías públicas de la ciudad | ca |
dc.format | application/pdf | ca |
dc.format.extent | 1 document sencer + 24 fitxers | ca |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | spa | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/88844">Versió en català</a> | ca |
dc.rights | Domini públic | ca |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | ca |
dc.subject | Impostos locals | ca |
dc.subject | Local taxation | en |
dc.subject | Impuestos locales | es |
dc.title | Ordenanzas fiscales. 2012 | ca |
dc.type | text | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.identifier.BG | 12768 | ca |
dc.identifier.BG | 9958 | ca |
dc.identifier.BG | 9959 | ca |
dc.identifier.BG | 9960 | ca |
dc.identifier.BG | 9961 | ca |
dc.identifier.BG | 9962 | ca |
dc.identifier.BG | 9963 | ca |
dc.identifier.BG | 9964 | ca |
dc.identifier.BG | 9965 | ca |
dc.identifier.BG | 9966 | ca |
dc.identifier.BG | 9967 | ca |
dc.identifier.BG | 9968 | ca |
dc.identifier.BG | 9969 | ca |
dc.identifier.BG | 9970 | ca |
dc.identifier.BG | 9971 | ca |
dc.identifier.BG | 9972 | ca |
dc.identifier.BG | 9973 | ca |
dc.identifier.BG | 9974 | ca |
dc.identifier.BG | 9975 | ca |
dc.identifier.BG | 9976 | ca |
dc.identifier.BG | 9977 | ca |
dc.identifier.BG | 11825 | ca |
dc.identifier.BG | 9979 | ca |
dc.subject.category | Hisenda | ca |
dc.AccrualPeriodicity | Anual | ca |
dc.AccrualPolicy | Tancat | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
dc.subject.forma | ordenances fiscals | ca |
dc.subject.forma | documents digitalitzats | ca |
metadadalocal.dependencia | 8004149 | - |
metadadalocal.dependencia | 6222082 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Tax bye-laws in spanish (periodical) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
Ordenanzas_2012.pdf | Edició llibre (399 p.) | 127,48 MB | TXT | ||
12768.pdf | Ordenanza fiscal general (114 p.) | 588,1 kB | TXT | ||
9958.pdf | 1.1 Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles (14 p.) | 161,92 kB | TXT | ||
9959.pdf | 1.2 Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (8 p.) | 71,63 kB | TXT | ||
9960.pdf | 1.3 Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (12 p.) | 58,96 kB | TXT | ||
9961.pdf | 1.4 Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas (IAE) (12 p.) | 87,31 kB | TXT | ||
9962.pdf | 2.1 Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (14 p.) | 129,45 kB | TXT | ||
9963.pdf | 3.1 Tasas por servicios generales (10 p.) | 104,98 kB | TXT | ||
9964.pdf | 3.2 Tasas por servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento (4 p.) | 73,68 kB | TXT | ||
9965.pdf | 3.3 Tasas por servicios urbanísticos (8 p.) | 88,35 kB | TXT | ||
9966.pdf | 3.4 Tasas por la homologación de empresas del sector privado para la gestión de residuos municipales en Barcelona y otros servicios medioambientales (4 p.) | 40,06 kB | TXT | ||
9967.pdf | 3.5 Tasas de alcantarillado (4 p.) | 48,26 kB | TXT | ||
9968.pdf | 3.6 Tasas de mercados (16 p.) | 134,22 kB | TXT | ||
9969.pdf | 3.7 Tasas por servicios de registro, prevención y inspección sanitaria urgente relativos a espacios públicos y animales de compañía (6 p.) | 48,33 kB | TXT | ||
9970.pdf | 3.8 Tasas por prestaciones de la Guardia Urbana y circulaciones especiales (6 p.) | 61,55 kB | TXT | ||
9971.pdf | 3.9 Tasas por servicios de cementerios y cremación (16 p.) | 169,9 kB | TXT | ||
9972.pdf | 3.10 Tasas por utilización privativa del dominio público municipal y la prestación de otros servicios (10 p.) | 97,27 kB | TXT | ||
9973.pdf | 3.11 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro de interés general (6 p.) | 33,54 kB | TXT | ||
9974.pdf | 3.12 Tasas por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública (10 p.) | 75,52 kB | TXT | ||
9975.pdf | 3.13 Tasas por servicios culturales (8 p.) | 121,66 kB | TXT | ||
9976.pdf | 3.14 Tasas por servicios especiales de alumbrado público (4 p.) | 62,86 kB | TXT | ||
9977.pdf | 3.15 Tasas por la utilitzación privada del funcionamiento de las fuentes ornamentales (4 p.) | 37,84 kB | TXT | ||
OF0316-cast.pdf | 3.16 Tasas por el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio público a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil (6 p.) | 26,55 kB | TXT | ||
9979.pdf | 4 Contribuciones especiales (10 p.) | 45,41 kB | TXT | ||
20120112_nota_rdl_web_cas.pdf | Nota informativa sobre el IBI 2012 (1 p.) | 108,72 kB | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by