Actualització dels indicadors de drogues : Sistema d'Informació sobre Drogodependències a Barcelona. 3r i 4t trim. 2007
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/91939| Title: | Actualització dels indicadors de drogues : Sistema d'Informació sobre Drogodependències a Barcelona. 3r i 4t trim. 2007 |
| Authors: | Agència de Salut Pública de Barcelona Consorci Sanitari de Barcelona |
| Creation date: | 2007 |
| Issue Date: | 2007 |
| Keywords: | Drugs of abuse |
| Spatial coverage: | Barcelona |
| Publisher: | Agència de Salut Pública de Barcelona |
| Terms of use: | CC-BY |
| More information about use rights: | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
| Appears in Collections: | Actualització dels indicadors de drogues : Sistema d'Informació sobre Drogodependències a Barcelona* |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
