Actualització dels indicadors de drogues : Sistema d'Informació sobre Drogodependències a Barcelona. 3r i 4t trim. 2007
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/91939Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.contributor.author | Consorci Sanitari de Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T12:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-22T12:29:44Z | - |
| dc.date.created | 2007 | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/91939 | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language | cat | ca |
| dc.publisher | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.rights | CC-BY | ca |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | ca |
| dc.subject | Drogues | ca |
| dc.subject | Drugs of abuse | en |
| dc.subject | Drogas | es |
| dc.title | Actualització dels indicadors de drogues : Sistema d'Informació sobre Drogodependències a Barcelona. 3r i 4t trim. 2007 | ca |
| dc.type | text | - |
| dc.provenance | Ajuntament de Barcelona | ca |
| dc.identifier.BG | 19460 | - |
| dc.subject.category | Salut | ca |
| dc.AccrualPeriodicity | Trimestral | ca |
| dc.AccrualPolicy | Obert | ca |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| dc.subject.forma | revistes i anuaris | ca |
| metadadalocal.dependencia | 8037062 | - |
| dc.rights.holder | Agència de Salut Pública de Barcelona | ca |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
| Appears in Collections: | Actualització dels indicadors de drogues : Sistema d'Informació sobre Drogodependències a Barcelona* | |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by
