Observatori social de Barcelona : dades bàsiques i indicadors. 2007
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/93900
Title: | Observatori social de Barcelona : dades bàsiques i indicadors. 2007 |
Other Titles: | Dades bàsiques i indicadors sociodemogràfics |
Authors: | Àrea d'Acció Social i Ciutadania |
Creation date: | 2008 |
Issue Date: | 2008 |
Keywords: | Social indicators |
Spatial coverage: | Barcelona |
Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
Table of contents: | Síntesi d'indicadors sociodemogràfics 2007 Grans grups de població Grans grups d'edat de la població de 0-18 anys Població jove per edat quinquennal (15-34 anys) Índex d'envelliment i sobreenvelliment Índex de dependència demogràfica Solitud de la gent gran Lloc de naixement de la població Població de nacionalitat estrangera Ajut assistencial Població amb certificat de discapacitat Piràmides de població per districtes |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Observatori social de Barcelona : dades bàsiques i indicadors |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by