Barcelona '92 [versió en castellà]
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/96773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Clara Films | ca |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T12:20:32Z | - |
dc.date.available | 2016-04-14T12:20:32Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.other | descarrega-sota-peticio | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/96773 | - |
dc.description.abstract | Recorregut per les quatre àrees olímpiques de Barcelona amb motiu dels Jocs Olímpics. - Plans: (VA) Port de Barcelona. (DP) Les Rambles, Avinguda de Gaudí, Moll de la Fusta, Montjuïc, Avinguda Diagonal. (VA) Estàtua de Colom, les Drassanes, Plaça de Catalunya. (PG) Mapa de Barcelona: reestructuració de la seva trama i la seva xarxa viària que uneix les quatre àrees olímpiques. (VA) àrea de Montjüic: Palau Sant Jordi, l'Estadi Olímpic, l'INEFC i les Piscines Picornell (Anella Olímpica de Montjuïc). (VA) Avinguda de la Reina Maria Cristina, Palau de la Metal·lúrgia, Palau Municipal d'Esports, Pavelló de l'Espanya Industrial, Camp de Tir, Centre de Mitjans de Comunicació i la Piscina Municipal. (VA) àrea de la Diagonal: Camp Nou, Palau Blaugrana, Camp del Sarrià, Miniestadi, Reial Club de Polo. (VA) Vall d'Hebron: Velòdrom, camps de tir amb arc, Palau Municipal d'Esports de la Vall d'Hebron, Club Municipal de Pilota i el club de tennis de la Teixonera. (VA) Poble Nou industrialitzat, construcció de la Vila Olímpica i el Port esportiu. (VA) Façana marítima | ca |
dc.description.sponsorship | Digitalitzat pel SEDAC | ca |
dc.format | video/mp4 | ca |
dc.format.extent | 12 min. 16 s. | ca |
dc.format.medium | U-Matic | ca |
dc.format.mimetype | video/mp4 | ca |
dc.language | spa | ca |
dc.publisher | Clara Films | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/96732">Versió en català</a> | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/96733">Versió en anglès</a> | ca |
dc.relation | <a href="http://hdl.handle.net/11703/96774">Versió en francès</a> | ca |
dc.relation.isformatof | Reproducció digital del document en suport original | ca |
dc.rights | CC-BY-NC-ND | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca | ca |
dc.subject | Urbanisme | ca |
dc.subject | Instal·lacions esportives | ca |
dc.subject | Serveis públics | ca |
dc.subject | City planning | en |
dc.subject | Sports facilities | en |
dc.subject | Public utilities | en |
dc.subject | Urbanismo | es |
dc.subject | Instalaciones deportivas | es |
dc.subject | Servicios públicos | es |
dc.title | Barcelona '92 [versió en castellà] | ca |
dc.type | movingImage | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona. Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) | ca |
dc.identifier.BG | D11143 | ca |
dc.subject.category | Urbanisme i infraestructures | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.subject.forma | videos | ca |
dc.subject.forma | documents digitalitzats | ca |
dc.relation.hasformat | També disponible en DVD | ca |
dc.rights.notes | Drets amb finalitats comercials reservades a Estudi 241 (fins l’any 2020 Clara Films SA) | ca |
dc.rights.notes | Aquesta llicència serà la que s’aplicarà en cas de demanar una còpia. Citar la font: ©Fons Clara Films | ca |
dc.rights.holder | Ajuntament de Barcelona. Fons Holsa | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Urbanism and Infrastructures (Videos) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
D11143.mp4 | 111,09 MB | MP4 |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by